|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ক্যাবিনেটের আকার: | H2000mm×W750mm×D1200mm | উপাদান: | গ্যালভানাইজড শীট |
|---|---|---|---|
| উপাদান পুরুত্ব: | একক স্তর, 1.2 মিমি | ডিসি পাওয়ার: | 1*30kw DC48V হাইব্রিড রেকটিফায়ার সিস্টেম, 12U |
| দরজা: | একটি সামনের দরজা এবং একটি পিছনের দরজা | এয়ার কন্ডিশনার: | DC48V 2000W |
| সুরক্ষা গ্রেড: | IP55 | ইনস্টলেশন: | মেঝে ইনস্টলেশন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইব্রিড স্টোরেজ সহ 42U টেলিকম পাওয়ার সিস্টেম,এসি পিভি ইনপুট সহ টেলিকম শক্তি সমাধান,হাইব্রিড এনার্জি স্টোরেজ টেলিকম পাওয়ার সিস্টেম |
||
42উএনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম এসি পিভি পাওয়ার ইনপুট সহ হাইব্রিড পাওয়ার ক্যাবিনেট
পণ্য ওভারভিউ 42U হাইব্রিড পাওয়ার ক্যাবিনেটের
বৈশিষ্ট্য42U হাইব্রিড পাওয়ার ক্যাবিনেটের
পাওয়ার সোর্স42U হাইব্রিড পাওয়ার ক্যাবিনেটের
পিভি ইনপুট:সৌর প্যানেল থেকে 18kW – নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার সর্বাধিক করে
এসি ইনপুট:গ্রিড বা জেনারেটর থেকে 12kW - সৌর অপর্যাপ্ত হলে ব্যাকআপ প্রদান করে
হাইব্রিড অপারেশন:সর্বোত্তম দক্ষতার জন্য PV এবং AC ইনপুটগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুইচ বা মিশ্রিত করে
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল42U হাইব্রিড পাওয়ার ক্যাবিনেটের
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল রেটিং:2KVA / 1.6kW
আউটপুট:220VAC বা 110VAC (স্ট্যান্ডার্ড বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ)
কেস ব্যবহার করুন:ডিসি ব্যাটারি ব্যাঙ্ক থেকে সরাসরি এসি লোড করে
বিরামহীন রূপান্তর:গ্রিড ব্যাকআপ বা অফ-গ্রিড অপারেশন সমর্থন করে
স্পেসিফিকেশন42U হাইব্রিড পাওয়ার ক্যাবিনেটের
| কনফিগারেশন | আইটেম | প্রযুক্তিগত পরামিতি | |
| মন্ত্রিসভা | টাইপ | 42U হাইব্রিড পাওয়ার ক্যাবিনেট | |
| সুরক্ষা স্তর | IP55 | ||
| বাহ্যিক মাত্রা | H2000mm×W750mm×D1200mm (কাস্টমাইজ করা যায়), একটি 150mm প্লিন্থ সহ | ||
| অভ্যন্তরীণ স্থান | সরঞ্জামের জন্য 42U 19-ইঞ্চি স্থান | ||
| উপাদান | গ্যালভানাইজড শীট | ||
| উপাদান পুরুত্ব | একক স্তর, 1.2 মিমি | ||
| অন্তরণ | 20 মিমি পিইএফ | ||
| আবরণ | পলিয়েস্টার পাউডার আবরণ | ||
| রঙ | RAL7035 | ||
| দরজা | একটি সামনে এবং একটি পিছনের দরজা | ||
| তালা | বিরোধী চুরি তিন-পয়েন্ট লকিং সিস্টেম | ||
| কবজা | ভিতরের কবজা | ||
| ইনস্টলেশন | মেঝে মাউন্ট | ||
| ক্যাবল এন্ট্রি | ক্যাবিনেটের নিচ থেকে তারের ভিতরে এবং বাইরে | ||
| রক্ষণাবেক্ষণ | একটি সামনের দরজা, একটি পিছনের দরজা, সামনে রক্ষণাবেক্ষণ | ||
| কুলিং | এয়ার কন্ডিশনার | DC48V 2000W | |
| পাখা | 2*DC48V 12038 ফ্যান, তাপ নিয়ন্ত্রণ, ব্যাকআপ সহ | ||
| সেন্সর |
1* দরজা সেন্সর 1* স্মোক সেন্সর 1* ওয়াটার সেন্সর 1* তাপমাত্রা সেন্সর |
||
| ডিসি পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন |
1*30kw DC48V হাইব্রিড রেকটিফায়ার সিস্টেম, 12U সর্বোচ্চ ক্ষমতা: PV থেকে 18kw, AC থেকে 12kw, N+1 রিডানডেন্সি এলএলভিডি: হ্যাঁ BLVD: হ্যাঁ |
||
| ব্যাটারি | 2*48V 200AH লিথিয়াম ব্যাটারি | ||
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল | 2KVA, 1.6kw | ||
| এলইডি বাতি | 220VAC, 50Hz | ||
| পরিবেশ | কাজের তাপমাত্রা | -40℃ ~+55℃ (+সৌর বিকিরণ) | |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -40℃~+70℃ | ||
| কাজের আর্দ্রতা | 5%~95% (কোন ঘনীভবন নেই) | ||
| কাজের উচ্চতা | 0~4000 মিটার | ||
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Liang
টেল: +8613752765943 / 86-0755 23592644