|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ক্যাবিনেটের মাত্রা: | ডাব্লুএক্সডিএক্সএইচ = 750x750x2000 মিমি (কাস্টমাইজ করা যায়) | অভ্যন্তরীণ স্থান: | 19 '' স্ট্যান্ডার্ড র্যাক, 32 ইউ স্পেস |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | গ্যালভানাইজড শীট | পাওয়ার সিস্টেম: | ঐচ্ছিক |
| সংশোধনকারী মডিউল: | ঐচ্ছিক | কুলিং পদ্ধতি: | এয়ার কন্ডিশনার বা জোর করে ফ্যান সিস্টেম |
| আইপি গ্রেড: | IP55 | প্যাকেজিং: | কাঠের কেস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 32U আউটডোর ব্যাটারি ক্যাবিনেট,বিতরণ প্যানেল সহ টেলিকম পাওয়ার ক্যাবিনেট,চুরির বিরুদ্ধে সুরক্ষা সহ ব্যাটারি ক্যাবিনেট |
||
টেলিকম পাওয়ার ক্যাবিনেট এবং পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেল ও ব্যাটারি অ্যান্টি-থেফট সুরক্ষা সহ 32U আউটডোর ব্যাটারি ক্যাবিনেট
1. ভূমিকা
ET7575200A হল একটি আউটডোর ক্যাবিনেট যাতে ব্যাটারি স্টোরেজ এবং পাওয়ার বিতরণের কাজ রয়েছে, এটি টেলিকম পাওয়ার রেকটিফায়ার সিস্টেম এবং ফটোভোলটাইক MPPT মডিউলগুলির সাথেও ইনস্টল করা যেতে পারে, যা বিভিন্ন আউটডোর টেলিকম পাওয়ার সাপ্লাই পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ক্যাবিনেটটি Li-on ব্যাটারি এবং লিড- অ্যাসিড ব্যাটারি উভয়ের জন্য নমনীয় ইনস্টলেশন বিকল্প সরবরাহ করে এবং লিড- অ্যাসিড ব্যাটারির জন্য, ব্যবহারকারী অ্যান্টি-থেফট ব্যাটারি শেল্ফ বেছে নিতে পারেন।
2. অ্যাপ্লিকেশন
এই আউটডোর পাওয়ার ক্যাবিনেটটি টেলিকম অপারেটরদের মোবাইল টেলিযোগাযোগ সাইট, আউটডোর ছোট আশ্রয়কেন্দ্র, রেলওয়ে বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ক্যাবিনেট, ইলেকট্রনিক পুলিশ, যোগাযোগ বেস স্টেশন, আউটডোর এয়ার ডিটেকশন স্টেশন, সৌর নিয়ন্ত্রণ ক্যাবিনেট ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
3. ক্যাবিনেটের বৈশিষ্ট্য
![]()
4. রেকটিফায়ার পাওয়ার সিস্টেম বৈশিষ্ট্য
- LVD1: 2x80A, 2x63A;
- LVD2: 1x63A, 4x32A, 2x16A;
5. কুলিং সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য
ক্লাইয়েন্টের সরঞ্জামের তাপ অপচয় ক্ষমতা এবং বাজেটের উপর ভিত্তি করে ডোর-মাউন্টেড এয়ার কন্ডিশনার বা ফ্যান।
6. প্রযুক্তিগত পরামিতি
| কনফিগারেশন | আইটেম | প্রযুক্তিগত পরামিতি |
| ক্যাবিনেট | মডেল | ET7575200A-32U |
| সুরক্ষা স্তর | IP55 | |
| বাইরের মাত্রা | HxWxD = 2000x750×750mm (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | |
| অভ্যন্তরীণ মাত্রা | 19 ইঞ্চি 32U | |
| উপাদান | গ্যালভানাইজড ইস্পাত, 1.2 মিমি পুরুত্ব, একক প্রাচীর। | |
| বেয়ারিং অংশের পুরুত্ব: 2.0 মিমি | ||
| ইনসুলেশন | 20 মিমি PEF | |
| লেপ | পলিয়েস্টার পাউডার লেপ | |
| রঙ | RAL7035 | |
| লক | অ্যান্টি-থেফট থ্রি-পয়েন্ট লকিং সিস্টেম | |
| কবজা | অভ্যন্তরীণ কবজা | |
| ইনস্টলেশন বিকল্প | ফ্লোর মাউন্টেড | |
| কেবল রুটিং | ক্যাবিনেটের নীচ থেকে কেবল ভিতরে এবং বাইরে | |
| রক্ষণাবেক্ষণ | একটি সামনের দরজা এবং একটি পিছনের দরজা | |
| কুলিং সিস্টেম | এয়ার কন্ডিশনার | ঐচ্ছিক |
| ফ্যান | একটি ফ্যান কন্ট্রোলার সহ 2pcs ফ্যান | |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC220V 60Hz | |
| ডোর সেন্সর | ডোর সেন্সর | হ্যাঁ |
| তাপমাত্রা সেন্সর | টেম্পার সেন্সর | হ্যাঁ |
| পাওয়ার সিস্টেম | রেকটিফায়ার + সোলার |
রেকটিফায়ার সিস্টেম (ঐচ্ছিক) |
|
PV সিস্টেম (ঐচ্ছিক) |
||
|
ইনভার্টার (ঐচ্ছিক) |
||
| পাওয়ার বিতরণ: | ||
| LVD1: 2*80A+2*63A | ||
| LVD2: 1*63A+4*32A+2*16A | ||
| LED ল্যাম্প | সুইচ সহ আলোকিত করার জন্য LED ল্যাম্প, ভোল্টেজ: AC220V, 60Hz। | |
| পরিবেশ | কাজের তাপমাত্রা | -40℃ ~+55℃ (+সৌর বিকিরণ) |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -40℃~+70℃ | |
| কাজের আর্দ্রতা | 5%~95%(ঘনীভবন নেই) | |
| কাজের উচ্চতা | 0~4000 মিটার | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Liang
টেল: +8613752765943 / 86-0755 23592644