|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ইনপুট ভোল্টেজ: | 220vac/230vac | ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা: | 140-275Vac |
|---|---|---|---|
| ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ: | 40Hz-75Hz (অটো সেন্সিং) | আউটপুট ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ: | 220vac/230vac |
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি পরিসীমা: | 50Hz বা 60Hz | আউটপুট স্থানান্তর সময়: | সাধারণ 2-8 মিমি, 13 মিমি সর্বোচ্চ |
| আউটপুট তরঙ্গরূপ (এসি মোড): | সাইন ওয়েভ | আউটপুট তরঙ্গরূপ (ব্যাট মোড): | সাইন ওয়েভ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্রশস্ত ইনপুট ভোল্টেজ সহ লাইন ইন্টারেক্টিভ ইউপিএস,টেলিকম ইউপিএস ১৪০-২৭৫Vac ইনপুট,লাইন ইন্টারেক্টিভ ইউপিএস ৪০Hz-৭৫Hz ফ্রিকোয়েন্সি |
||
লাইন ইন্টারেক্টিভ ইউপিএস MS1000-3000VA
সত্যিকারের দ্বৈত রূপান্তর
মাইক্রোপ্রসেসর নিয়ন্ত্রণ নির্ভরযোগ্যতা অপ্টিমাইজ করে
আউটপুট সাইনস ওয়েভ
আউটপুট পাওয়ার ফ্যাক্টর ০।8
ব্রড ইনপুট ভোল্টেজ ((140-275Vac)
কনভার্টার মোড উপলব্ধ
জেনারেটর সামঞ্জস্যপূর্ণ
এলসিডি প্রদর্শন
শর্ট সার্কিট,ওভারলোড,ওভারচার্জ এবং ওভারডসচার্জ সুরক্ষা
স্পেসিফিকেশন
| মডেল | MS1000 | MS2000 | MS3000 | ||
| ক্যাপাসিটি | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||
| ইনপুট | ভোল্টেজ | 220Vac/230Vac | |||
| ভোল্টেজ রেঞ্জ | 140-275Vac | ||||
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 40 Hz~75 Hz ((স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ) | ||||
| আউটপুট | ভোল্টেজ রেগুলেশন ((Batt.Mode) | 220Vac/230Vac ± 10% | |||
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ ((Batt.Mode) | 50Hz±1Hz অথবা 60Hz±1Hz ((অটো সেন্সিং) | ||||
| স্থানান্তর সময় | সাধারণত ২-৮ মিমি, সর্বোচ্চ ১৩ মিমি | ||||
| ওয়েভফর্ম ((এসি.মোড) | সাইনস ওয়েভ | ||||
| ওয়েভফর্ম ((Batt.Mode) | সাইনস ওয়েভ | ||||
ব্যাটারি |
ব্যাটারি ভোল্টেজ | ২৪ ভোল্ট | ২৪ ভোল্ট | ৪৮ ভোল্ট | |
| ব্যাটারি নম্বর | ৭এএইচ*২ | ৯এএইচ*২ | ৯এএইচ*৪ | ||
| সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | 1.৩এ | 1.৩এ | 1.৩এ | ||
| সুরক্ষা | সম্পূর্ণ সুরক্ষা | শর্ট সার্কিট,ওভারলোড,ওভারচার্জ এবং ওভারডসচার্জ সুরক্ষা | |||
| এলার্ম | ব্যাটারি মোড | প্রতি ত্রিশ সেকেন্ডে বাজছে | |||
| কম ব্যাটারি | ০.৫ সেকেন্ড | ||||
| অতিরিক্ত লোড | প্রতি ০.৫ সেকেন্ডে শব্দ করছে | ||||
| দোষ | ক্রমাগত শব্দ | ||||
| শারীরিক | আনুমানিক মাত্রা DXWXH(মিমি) |
৩৬৮x১৪৪.২x২১১ | 455x190x330 | ||
| আনুমানিক.নেট ওজন ((কেজি) | 12.1 | 14 | |||
| অপারেটিং পরিবেশ |
আর্দ্রতা | 0-90%RH @0-40°C ((অ-কন্ডেনসিং) | |||
| গোলমাল স্তর | 40dB এর কম ((1 মিটার দূরত্ব) | ৪৫ ডিবি এর নিচে (১ মিটার দূরত্ব) |
|||
| ব্যবস্থাপনা | যোগাযোগ বন্দর | RS232 | |||
| *পণ্যের স্পেসিফিকেশন পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তিত হতে পারে। | |||||
পণ্যের সারসংক্ষেপ
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Liang
টেল: +8613752765943 / 86-0755 23592644