পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Cabinet dimension: | WxDxH=750x750x2000mm (Can be customized) | Internal space: | 19'' standard rack, 32U space |
---|---|---|---|
Material: | Galvanized sheet | Power capacity: | 18kW |
Rectifier module: | 6pcs 3kW modules | Cooling method: | Air conditioner or forced fan system |
IP grade: | IP55 | Packaging: | Wooden case |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 32U আউটডোর টেলিকম ক্যাবিনেট,১৮ কিলোওয়াট টেলিকম পাওয়ার সিস্টেম,টেলিকম ক্যাবিনেটের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ইউনিট |
পাওয়ার রেকটিফায়ার 32U আউটডোর টেলিকম ক্যাবিনেট, 18kW টেলিকম পাওয়ার সিস্টেম এবং পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ইউনিট সহ
1. ভূমিকা
ET7575200A-18kW একটি 32U আউটডোর ক্যাবিনেট যা গ্রাহকের সরঞ্জামগুলিকে ক্ষতি এবং চরম আবহাওয়ার পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে পারে, এটি টেলিকম আইটি সরঞ্জামের জন্য স্থিতিশীল এবং উচ্চ-মানের ডিসি পাওয়ার সরবরাহ করে। ক্যাবিনেটটি আউটডোর-এর ভৌত সংযোগের জন্য একটি আদর্শ সমাধান।টেলিকমিউনিকেশন সরঞ্জাম যার ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন। এটি একটি পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ইউনিট দিয়ে সজ্জিত, যা পাওয়ার প্যারামিটার এবং পরিবেশগত পরামিতিগুলির রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ প্রদান করে এবং ব্যবহারকারীদের অ্যালার্ম এবং দূরবর্তী বিজ্ঞপ্তি সরবরাহ করে।
2. অ্যাপ্লিকেশন
এই আউটডোর টেলিকম ক্যাবিনেটটি টেলিকম অপারেটরদের মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন সাইট, আউটডোর ছোট আশ্রয়কেন্দ্র, রেলওয়ে বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ক্যাবিনেট, ইলেকট্রনিক পুলিশ, যোগাযোগ বেস স্টেশন, আউটডোর বায়ু সনাক্তকরণ স্টেশন, সৌর নিয়ন্ত্রণ ক্যাবিনেট ইত্যাদিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
3. ক্যাবিনেটের বৈশিষ্ট্য
4. রেকটিফায়ার পাওয়ার সিস্টেম বৈশিষ্ট্য
- LVD1: 2x80A, 2x63A;
- LVD2: 1x63A, 4x32A, 2x16A;
5. কুলিং সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য
ক্লায়েন্টের সরঞ্জামের তাপ অপচয় ক্ষমতা এবং বাজেটের উপর ভিত্তি করে, দরজার সাথে সংযুক্ত এয়ার কন্ডিশনার বা ফ্যান।
6. প্রযুক্তিগত পরামিতি
কনফিগারেশন | আইটেম | প্রযুক্তিগত পরামিতি |
ক্যাবিনেট | মডেল | ET7575200A-32U (5U/18kW) |
সুরক্ষার স্তর | IP55 | |
বাইরের মাত্রা | HxWxD = 2000x750×750mm (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | |
অভ্যন্তরীণ মাত্রা | 19 ইঞ্চি 32U | |
উপাদান | গ্যালভানাইজড ইস্পাত, 1.2 মিমি পুরুত্ব, একক প্রাচীর। | |
বেয়ারিং অংশের পুরুত্ব: 2.0 মিমি | ||
ইনসুলেশন | 20 মিমি PEF | |
লেপ | পলিয়েস্টার পাউডার লেপ | |
রঙ | RAL7035 | |
লক | অ্যান্টি-থেফ্ট থ্রি-পয়েন্ট লকিং সিস্টেম | |
কব্জা | ভিতরের কব্জা | |
ইনস্টলেশন বিকল্প | ফ্লোর মাউন্টেড | |
কেবল রুটিং | ক্যাবিনেটের নীচ থেকে কেবল ভিতরে এবং বাইরে | |
রক্ষণাবেক্ষণ | একটি সামনের দরজা এবং একটি পিছনের দরজা | |
কুলিং সিস্টেম | এয়ার কন্ডিশনার | ঐচ্ছিক |
ফ্যান | একটি ফ্যান কন্ট্রোলার সহ 2pcs ফ্যান | |
ইনপুট ভোল্টেজ | AC220V 60Hz | |
ডোর সেন্সর | ডোর সেন্সর | হ্যাঁ |
তাপমাত্রা সেন্সর | টেম্পার সেন্সর | হ্যাঁ |
রেকটিফায়ার সিস্টেম | রেকটিফায়ার সিস্টেম | 18kW 19" র্যাক মাউন্ট, 5U রেকটিফায়ার সিস্টেম: |
6pcs 3kW রেকটিফায়ার মডিউল | ||
মনিটরিং কন্ট্রোলার মডিউল, SNMP যোগাযোগ পোর্ট | ||
পাওয়ার বিতরণ: | ||
LVD1: 2*80A+2*63A | ||
LVD2: 1*63A+4*32A+2*16A | ||
এলইডি ল্যাম্প | সুইচ সহ আলোকিত করার জন্য এলইডি ল্যাম্প, ভোল্টেজ: AC220V, 60Hz। | |
পরিবেশ | কাজের তাপমাত্রা | -40℃ ~+55℃ (+সৌর বিকিরণ) |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -40℃~+70℃ | |
কাজের আর্দ্রতা | 5%~95%(ঘনীভবন নেই) | |
কাজের উচ্চতা | 0~4000 মিটার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Fiona Liang
টেল: +8613752765943 / 86-0755 23592644