|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মাউন্টিং পদ্ধতি: | আধা-এমবেডেড মাউন্টিং | আবেদন: | আউটডোর |
|---|---|---|---|
| কুলিং ক্যাপাসিটি@L35/L35: | 2000W | গোলমাল: | 65dB |
| আইপি গ্রেড: | IP55 | সিই এবং RoHS অনুগত: | হ্যাঁ |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | DC48V, পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি | বিদ্যুৎ খরচ@L35/L35: | 570W |
| অভ্যন্তরীণ বায়ুপ্রবাহ: | 440M3/ঘণ্টা | রেফ্রিজারেন্ট: | R134a |
| কাজের তাপমাত্রা পরিসীমা: | -15°C ~ +55°C | মাত্রা: | H×W×D:745x449x200mm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সার্ভার কেবিনেট এয়ার কন্ডিশনার,কন্ট্রোল কেবিনেট এয়ার কন্ডিশনার |
||
2000W এনার্জি সেভিং ডিসি আউটডোর ক্যাবিনেট এয়ার কন্ডিশনার RS485 MODBUS প্রোটোকলের মাধ্যমে যোগাযোগ
পণ্য পরিচিতি
প্রযুক্তিগত তথ্য
| পণ্যের ধরণ | ETA020DC | |
| মাত্রা, ওজন এবং মাউন্ট | ||
| বাহ্যিক মাত্রা (H x W x D) | এমএম | 745x449x200 |
| ওজন | কেজি | 45 |
| মাউন্টিং পদ্ধতি | আধা-এমবেডেড মাউন্টিং | |
| আবেদন | আউটডোর | |
| পরিবেশগত সুরক্ষা এবং কর্মক্ষমতা | ||
| কাজের তাপমাত্রা পরিসীমা | ºC | -15 থেকে +55 |
| শব্দ স্তর | dB(A) | 65 |
| আইপি গ্রেড | আইপি | IP55 |
| রেফ্রিজারেন্ট | R134a | |
| সিই এবং RoHS অনুগত | হ্যাঁ | |
| কুলিং ক্যাপাসিটি এবং অপারেশনাল ডেটা | ||
|
কুলিং ক্যাপাসিটি@L35/L35 কুলিং ক্যাপাসিটি@L35/L55 |
ডব্লিউ ডব্লিউ |
2000 1350 |
| অভ্যন্তরীণ বায়ুপ্রবাহ | এম3/ঘ | 440 |
| বিদ্যুৎ খরচ@L35/L35 | ডব্লিউ | 570 |
| বিদ্যুৎ খরচ@L35/L55 | ডব্লিউ | 730 |
| শক্তি, ফ্রিকোয়েন্সি এবং পরিসীমা | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | ভিডিসি | DC48V |
| ফ্রিকোয়েন্সি | HZ | ------ |
কুলিং পারফরম্যান্স
| আইটেম | অবস্থা | শীতল ক্ষমতা (W) | বিদ্যুৎ খরচ (W) | ইইআর | |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা (ºC) | ফেরার তাপমাত্রা (ºC) | ETA020DC | ETA020DC | ETA020DC | |
| 1 | 35 | 35 | 2000W | 570W | 3.5 |
| 2 | 55 | 35 | 1350W | 730W | 1.8 |
কুলিং ক্যাপাসিটি চার্ট এবং পাওয়ার কনজাম্পশন চার্ট
![]()
মাত্রা চিত্র
![]()
![]()
![]()
মোড়ক
![]()
![]()
মাউন্টিং পদ্ধতি
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Fiona Liang
টেল: +8613752765943 / 86-0755 23592644